| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
S | ||||||
| Name | Phone* | Email** | Bldg | M.S. | Room | Fax* |
|
| ||||||
| Saddiq, Lynda H. | 574-4779 | saddiq@phy.ornl.gov | 6010 | 6372 | 213 | 574-1118 |
| Safety Officer - Steve Withrow | 574-6119 | withrow@phy.ornl.gov | 6010 | 6372 | ||
| Saltmarsh, Michael John | 576-6915 | saltmars@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | M211 | 574-1268 |
| Sanders, Gordon L. | 574-4264 | 6000 | 6368 | M203 | 574-1268 | |
| Schultz, David Robert | 576-9461 873-6260 | schultz@phy.ornl.gov | 6010 | 6372 | 215 | 574-1118 |
| Science Director - Witold Nazarewicz | 576-5489 | witek@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | ||
| Scircle, John A. | 576-0471 873-4194 | scircleja@ornl.gov | 6010 | 6356 | M3 | 576-2822 |
| Scott, Jason | 576-6618 | scottjp@ornl.gov | 6025 | 6354 | 13W | 576-8746 |
| Seminar Chair - Alfredo Galindo-Uribarri | 574-6124 | uribarri@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | ||
| Seymour, Gerald Alan | 576-6760 | seymourga@ornl.gov | 6000 | 6368 | AN104 | 574-1268 |
| Shapira, Dan | 576-2648 | shapira@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | 215 | 574-1268 |
| Shchepunov, Viatcheslav A | 576-9268 | slava@ornl.gov | 6008 | 6374 | 124 | 576-5780 |
| Shield Testing Station | 576-5259 | 6010 | 6356 | STS | ||
| Silvermyr, David | 576-8025 | silvermy@ornl.gov | 6010 | 6356 | 107 | 576-2822 |
| Sinclair, John William | 576-6362 417-6669 | sinclair@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | 209 | 574-1268 |
| Skalski, Janusz Andrzei | 576-5983 | nz4@ornl.gov | 6025 | 6373 | 22W | 576-8746 |
| Smith, Michael Scott | 576-5037 | msmith@phy.ornl.gov | 6025 | 6354 | 3N | 576-8746 |
| Sorensen, Soren P. | 576-8764 | sorensen@phy.ornl.gov | 6008 | 6374 | 124 | 576-5780 |
| Source Custodian - Mark Whitley | 574-7802 | whitley@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | ||
| Space Allocation Coor - Jeanette McBride | 574-4111 | mcbride@phy.ornl.gov | 6025 | 6369 | 1M1 | 576-8746 |
| Spejewski, Eugene H. | 576-7656 | gene@phy.ornl.gov | 6008 | 6374 | 136 | 576-5780 |
| Stankus, Paul W. | 574-4703 | stankus@phy.ornl.gov | 6010 | 6356 | 117 | 576-2822 |
| Staszczak, Andrzej | 576-5983 | staszczak@phy.ornl.gov | 6025 | 6373 | 22W | 576-8746 |
| Stock Room - Eddie Parish | 574-4743 | parish@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | ||
| Stoitcheva, Guergana S. | 574-4697 | gergana@phy.ornl.gov | 6025 | 6373 | 8M | 576-8746 |
| Stoitsov, Mario V. | 241-6822 | stoitsov@phy.ornl.gov | 6025 | 6373 | 18W | 576-8746 |
| Stone, Jirina | 574-4590 | stonejr@ornl.gov | 6025 | 6373 | 1M | 576-8746 |
| Stone, Nicholas | 576-8763 | n.stone1@physics.oxford.ac.uk | 6008 | 6374 | 128 | 576-5780 |
| Stracener, Daniel W. | 574-6122 | stracener@phy.ornl.gov | 6000 | 6368 | 205B | 574-1268 |
| Strayer, Michael Robert | 574-4590 | strayer@phy.ornl.gov | 6025 | 6373 | 1M | 576-8746 |
*Area code: 865, Country code: 1 **Unless indicated otherwise, the e-mail address should be followed by @mail.phy.ornl.gov | ||||||
|
Top Physics Division Complete list in pdf format Comments Rev: Wednesday, 14-Jan-2004 17:36:15 EST |